Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Description
12 BISCUITS PAR UVC
Conservation
MAINTENIR DANS UN ENDROIT SEC ET FRAIS

|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1979 kJ |
Énergie (kcal) | 473 kcal |
Matieres grasses | 21 g |
- Dont Acides gras saturés | 11.42 g |
Glucides totales | 58.2 g |
Dont sucres | 17.7 g |
Fibres alimentaires | 7.8 g |
Protéines | 8.800000000000001 g |
Sel | 0.75 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile