Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
jus de grenadee
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 234 kcal |
Matieres grasses | 8 g |
- Dont Acides gras saturés | 4 g |
Glucides totales | 13.6 g |
Dont sucres | 13.2 g |
Fibres alimentaires | 0.4 g |
Protéines | 0.4 g |
Sel | 1.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile